- -5%
Empilhador elétrico 1500kg a 3500mm lítio
Empilhador elétrico de 1500 kg de capacidade, atinge uma altura de 3500 mm, equipada com bateria de lítio Para maior eficiência e durabilidade.
CE marcado.
Consult delivery time
Empilhador elétrico de 1500 kg de carga para uma altura até 3500 mm, equipada com bateria de lítio para maior eficiência e durabilidade.
1. Leme padrão: O leme padrão fornece ao operador uma família e um controle confortável sobre o equipamento, o que facilita a operação e a manobrabilidade do empilhador.
2. Alta Motor Tensílio Horizontal: Este design coloca o motor de tração no topo do equipamento, o que facilita a mudança da roda de acionamento quando necessário, reduzindo o tempo de inatividade e simplificando a manutenção.
3. Projeto de 4 pontos para melhoria da estabilidade: o projeto de 4 pontos aumenta a estabilidade do empilhador, fornecendo uma base sólida e reduzindo o risco de despejos durante a operação.
4. Sistema de segurança:
- Parada de emergência: permite que você pare rapidamente o equipamento em caso de emergência, melhorando a segurança do operador e do meio ambiente.
- Interruptor de tecla: Controle a pilha ligada e desligada, o que ajuda a evitar o uso não autorizado.
- Contador de horas: Registra o tempo de operação do equipamento, o que facilita o monitoramento da manutenção e serviço programado.
5. Pernas fixas com pavimentos ajustáveis: Pernas fixas fornecem estabilidade adicional ao empilhador, enquanto os garfos ajustáveis permitem ajustar a altura para se adaptar a diferentes tipos de requisitos de carregamento e trabalho.
6. Grande volante: com um volante de 150 mm x 65 mm, a ergonomia e a facilidade de manuseio do empilhador é melhorada, permitindo um controle preciso e confortável, mesmo por longos períodos de operação.
7. Capacidade de atravessar assoalhos: O design do empilhador torna mais resistente e capaz de manobrar em superfícies irregulares ou ásperas, o que aumenta sua versatilidade e utilidade em vários ambientes de trabalho.
8. Conveniência para ajustar a altura: A capacidade de ajustar facilmente a altura do empilhador permite adaptar-se a diferentes alturas de carga e ambientes de trabalho, melhorando a eficiência e o conforto do operador.
| 1.2.Modelo | AE15.35 lítio | |
| 1.3. Digitar | Elétrica | |
| 1.4.Operador | A pé | |
| 1.5.Capacidade de carga | Q (kg) | 1500 |
| 1.6.Distância do centro de carga | c (mm) | 600 |
| 1 8. Coloque a distância, centro delgee para o garfo | x (mm) | 688 |
| 1.9.Distância dos eixos | e (mm) | 1180 |
| 2.1.Peso do serviço | kg | 550 |
| 2.2.Carga por eixo, frente carregada / traseira | kg | 555/1495 |
| 2.3.Carga por eixo, frente / traseira sem carga | kg | 405/145 |
| 3.1.Rodas | PU | |
| 3.2.Front tire size | Φ195x70 | |
| 3.3.Tamanho do pneu. traseira | Φ80x93 | |
| 3.4.Rodas adicionais (dimensões) | Φ150x47 | |
| 3.5.Número de rodas frontais traseiras (x = rodas de acionamento) | 1x + 1/2 | |
| 3.6.Piso, frente | b10 (mm) | 523 |
| 3.7.Piso, traseiro | b11 (mm) | 410/525 |
| 4.2.Altura. mastro baixo | h1 (mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 |
| 4.3.Elevação livre (opção 2500-500 mm) | h2 (mm) | Não |
| 4.4.Max. Elevação de altura | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 /3500 |
| 4.5.Altura, mastro estendido | h4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 |
| 4.9.1maxima altura do leme mínima na posição de condução | h14 (mm) | 670/1300 |
| 4.15. Altura do garfo, para baixo | h13 (mm) | 90 |
| 4.19. Comprimento total | l1 (mm) | 1800/1720 |
| 4.20. Comprimento até o rosto dos garfos | l2 (mm) | 598 |
| 4.21. Largura total | b1 / B2 (mm) | 800 |
| 4.22. Dimensões do garfo | s / E / L (mm) | 60x142x1150 (1070) |
| 4.25. Largura total dos garfos | b5 (mm) | 300--570 (695) |
| 4.32. Distância até o chão, centro dos eixos | m2 (mm) | 26 |
| 4.34.1 Largura de Hall para Paletes 100x1200 | AST (mm) | 2245 |
| 4.34.2 Largura de Hall para paletes 800x1200 | AST (mm) | 2220 |
| 4.35. Raio de giro | Wa (mm) | 1365 |
| 5.1.Velocidade de rolagem. com carga de 1sin | km / pm | 4.5 / 5 |
| 5.2.Velocidade de levantamento, carregado / baixado | metros / 's | 0,09 / 0,16 |
| 5.3.Velocidade de descida. Carregado / baixado | metros / 's | 0.19 / 0,11 |
| 5.8.Max. Emberflebable pendente (carregado / baixado) | % | 6/15 |
| 5.10. Freio de serviço | Eletromagnética | |
| 6.1.Motor de acionamento | kw | 65 |
| 6.2.Motor de elevação em s3 | kw | 22 |
| 6.4.Tensão da bateria, capacidade nominal KS (masturilplexx) | (V) / (ah) ou kWh | 24/60 |
| 6.5.Peso da bateria | kg | 52 |
| 10.7 Nível de pressão sonora no banco do motorista | db (a) | 70 |
- Digitar
- De lítio
- Capacidade de carga (kg)
- 1500
- Altura de levantamento (mm)
- 3500
- Horquillas (mm)
- 1150x570
- Bateria
- De lítio
- Sistema de elevação
- Elétrica
- Comprimento total (mm)
- 1800
- Peso (kg)
- 550
- Largura (mm)
- 800
- Descrição
- empilhador
- Medidas pregos Long X Largura (mm)
- 60x142x1150
- Tambores
- LITIO 24V/105Ah
- Altura com mastro dobrado (mm)
- 2340
- Altura com mastro exibido (mm)
- 4060
- Oferta
- E SE

