- -5%
Elektrischer Stapler 1500kg bei 3500mm Lithium
Elektrischer Stapler Die Kapazität von 1500 kg erreicht eine Höhe von 3500 mm, ausgestattet mit Lithiumbatterie Für mehr Effizienz und Haltbarkeit.
Markierte CE.
Lieferzeit konsultieren
Elektrischer Stapler von 1500 kg Last für eine Höhe von bis zu 3500 mm, ausgestattet mit Lithiumbatterie für mehr Effizienz und Haltbarkeit.
1. Standard-Ruder: Der Standard-Ruder liefert dem Bediener eine familiäre und komfortable Kontrolle über das Gerät, das den Betrieb und die Manövrierfähigkeit des Staplers erleichtert.
2. Hoher horizontaler Zugmaschine: Dieses Design stellt den Traktionsmotor an der Oberseite des Geräts an, wodurch die Änderung des Antriebsrads bei Bedarf erleichtert wird, wodurch die Ausfallzeit reduziert wird und die Wartung vereinfacht wird.
3. Gestaltung von 4 Punkten zur Verbesserung der Stabilität: Das 4-Punkt-Design erhöht die Stabilität des Staplers, wodurch eine feste Basis bereitgestellt wird und das Risiko von Dumps während des Betriebs verringert wird.
4. Sicherheitssystem:
- Not-Halt: Ermöglicht das, das Gerät im Notfall schnell zu stoppen, um die Sicherheit des Bedieners und die Umwelt zu verbessern.
- Schlüsselschalter: Steuern Sie den Stapel ein- und aus, der nicht autorisierte Verwendung verhindert.
- Stundenzähler: Registriert die Betriebszeit des Geräts, wodurch die Überwachung der geplanten Wartung und des Dienstes erleichtert wird.
5. Feste Beine mit einstellbaren Haarnadeln: Feste Beine bieten dem Stapler zusätzliche Stabilität, während einstellbarer Gabeln den Anpassen der Höhe an verschiedene Arten von Beladungs- und Arbeitsanforderungen anpassen kann.
6. Big Lenkrad: Mit einem 150 mm x 65 mm-Lenkrad wird die Ergonomie und die einfache Handhabung des Staplers verbessert, wobei die präzise und komfortable Kontrolle auch für lange Betriebszeiten ermöglicht wird.
7. Fähigkeit, raue Böden zu überqueren: Das Design des Staplers macht es widerstandsfähiger und kann auf unregelmäßigen oder rauen Oberflächen manövrieren, was seine Vielseitigkeit und Nützlichkeit in verschiedenen Arbeitsumgebungen erhöht.
8. Komfort, um die Höhe einzustellen: Die Fähigkeit, die Höhe des Staplers leicht anzupassen, ermöglicht es, sich an verschiedene Lasthöhen und Arbeitsumgebungen anzupassen, was die Effizienz und den Komfort des Bedieners verbessert.
| 1.2.Modell | AE15.35 Lithium | |
| 1.3. Art | Elektrische | |
| 1.4.Operator | Zu Fuß | |
| 1.5.Tragfähigkeit | Q (kg) | 1500 |
| 1.6.Entfernung vom Zentrum der Gebühr | c (mm) | 600 |
| 1 8. Entfernung laden, mittelbarer Deljee an die gabel | x (mm) | 688 |
| 1.9.Achsen Entfernung | und (mm) | 1180 |
| 2.1.Leistungsgewicht | kg | 550 |
| 2.2.Last pro Welle, beladene Vorder- / Rückseite | kg | 555/1495 |
| 2.3.Belastung durch Welle, vorne / hinten ohne Last | kg | 405/145 |
| 3.1.Räder | PU | |
| 3.2.Front-Reifengröße | Φ195x70 | |
| 3.3.Reifengröße. hinten | Φ80x93 | |
| 3.4.Zusätzliche Räder (Abmessungen) | Φ150x47 | |
| 3.5.Anzahl der hinteren Vorderräder (x = Antriebsräder) | 1x + 1/2 | |
| 3.6.Profil, vorne | b10 (mm) | 523 |
| 3.7.Lauffläche, hinten | b11 (mm) | 410/525 |
| 4.2.Höhe. Niedriger | h1 (mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 |
| 4.3.Kostenlose Erhebung (Option 2500-500 mm) | h2 (mm) | Nein / a |
| 4.4.Max. Höhe | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 /3500 |
| 4.5.Höhe, erweiterter Mast | h4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 |
| 4.9.1Maxima Minimale Ruderhöhe in der Fahrposition | h14 (mm) | 670/1300 |
| 4.15. Höhe der gabel, nach unten | h13 (mm) | 90 |
| 4.19. Volle Länge | l1 (mm) | 1800/1720 |
| 4.20. Länge bis zum Gesicht der Gabeln | l2 (mm) | 598 |
| 4.21. Gesamtbreite | b1 / B2 (mm) | 800 |
| 4.22. Abmessungen der gabel | s / E / L (mm) | 60x142x1150 (1070) |
| 4.25. Gesamtbreite der Gabeln | b5 (mm) | 300--570 (695) |
| 4.32. Abstand zum Boden, Zentrum der Achsen | m2 (mm) | 26 |
| 4.34.1 Halle Breite für Palets 100x1200 | AST (mm) | 2245 |
| 4.34.2 Halle Breite für Paletten 800x1200 | AST (mm) | 2220 |
| 4.35. Spinnradius | Wa (mm) | 1365 |
| 5.1.Scrollgeschwindigkeit mit 1Sin Last | kM / PM | 4.5 / 5 |
| 5.2.Hubgeschwindigkeit, geladen / heruntergeladen | meter / 's | 0,09 / 0,16 |
| 5.3.Descent-Geschwindigkeit. Berechnet / heruntergeladen | meter / 's | 0,19 / 0,11 |
| 5.8.Max. Überlappbare anstehende (geladene / heruntergeladene) | % | 6/15 |
| 5.10. Sonderbremse | Elektromagnetische | |
| 6.1.Laufwerkmotor | kw | 65 |
| 6.2.Hebemotor in S3 | kw | 22 |
| 6.4.Batteriespannung, KS-Nennkapazität (Mastildulplex) | (V) / (AH) oder kWh | 24/60 |
| 6.5.Batteriegewicht | kg | 52 |
| 10.7 Schalldruckniveau auf dem Fahrersitz | db (a) | 70 |
- Art
- Lithium
- Tragfähigkeit (kg)
- 1500
- Hebehöhe (mm)
- 3500
- Horquillas (mm)
- 1150x570
- Batterie
- Lithium
- Hubsystem
- Elektrische
- Gesamtlänge (mm)
- 1800
- Gewicht (kg)
- 550
- Breite (mm)
- 800
- Beschreibung
- stapler
- Maße Nägel lang x Breite (mm)
- 65/185/1150
- Trommeln
- 24V/340Ah
- Höhe mit gefalteten Mast (mm)
- 2340
- Höhe mit dem angezeigten Mast (mm)
- 4060
- Angebot
- WENN

