- -5%
Impilatore elettrico 1500 kg a 3500mm litio
Impilatore elettrico di 1500 kg di capacità, raggiunge un'altezza di 3500 mm, dotata di batteria al litio Per una maggiore efficienza e durata.
Marcato ce.
Consultare il tempo di consegna
Impilatore elettrico di 1500 kg Carico per un'altezza fino a 3500 mm, dotato di batteria al litio per una maggiore efficienza e durata.
1. Timone standard: il timone standard fornisce all'operatore una famiglia e un controllo confortevole sull'attrezzatura, che facilita l'operazione e la manovrabilità dell'impilatore.
2. Elevato motore di trazione orizzontale: questo design posiziona il motore di trazione nella parte superiore dell'attrezzatura, che facilita il cambiamento della ruota di trasmissione quando necessario, riducendo i tempi di fermo e semplificando la manutenzione.
3. Progettazione di 4 punti per il miglioramento della stabilità: il design a 4 punti aumenta la stabilità dello stacker, fornendo una base solida e riducendo il rischio di scaricature durante l'operazione.
4. Sistema di sicurezza:
- Stop di emergenza: consente di interrompere rapidamente l'apparecchiatura in caso di emergenza, migliorando la sicurezza dell'operatore e dell'ambiente.
- Interruttore a chiave: controllare e disattivare lo stack, che aiuta a prevenire l'uso non autorizzato.
- Contatore dell'ora: registra il tempo di funzionamento dell'apparecchiatura, che facilita il monitoraggio della manutenzione e del servizio programmati.
5. Gambe fisse con forcelle regolabili: le gambe fisse forniscono ulteriore stabilità allo stacker, mentre le forcelle regolabili consentono di regolare l'altezza di adattarsi a diversi tipi di requisiti di carico e di lavoro.
6. GRANDE STERZO: con un volante da 150 mm x 65 mm, l'ergonomia e la facilità di gestione dello stacker è migliorata, consentendo un controllo preciso e confortevole anche per lunghi periodi di funzionamento.
7. Capacità di attraversare i pavimenti approssimativi: il design dell'impilatore lo rende più resistente e capace di manovrare su superfici irregolari o ruvide, che aumenta la sua versatilità e utilità in vari ambienti di lavoro.
8. Convenienza per regolare l'altezza: la capacità di regolare facilmente l'altezza dello stacker consente di adattarsi a diverse altezze di carico e ambienti di lavoro, migliorando l'efficienza e il comfort dell'operatore.
| 1.2.Modello | AE15.35 litio | |
| 1.3. Tipo | Elettrico | |
| 1.4.Operatore | A piedi | |
| 1.5.Capacità di carico | Q (kg) | 1500 |
| 1.6.Distanza dal centro della carica | c (mm) | 600 |
| 1 8. Caricare la distanza, centro delgee al forchetta | x (mm) | 688 |
| 1.9.Distanza degli assi | e (mm) | 1180 |
| 2.1.Peso del servizio | kg | 550 |
| 2.2.Carico per albero, anteriore carico / posteriore | kg | 555/1495 |
| 2.3.Carico per albero, anteriore / posteriore senza carico | kg | 405/145 |
| 3.1.Ruote | PU | |
| 3.2.Front tire size | Φ195x70 | |
| 3.3.Tire size. posteriore | Φ80x93 | |
| 3.4.Ruote aggiuntive (dimensioni) | Φ150x47 | |
| 3.5.Numero di ruote anteriori posteriori (x = ruote drive) | 1x + 1/2 | |
| 3.6.Battistrada, anteriore | b10 (mm) | 523 |
| 3.7.Battistrada, posteriore | b11 (mm) | 410/525 |
| 4.2.Altezza. albero basso | h1 (mm) | 2090/1840/2090/2200/2340 |
| 4.3.Elevazione gratuita (opzione 2500- 3500 mm) | h2 (mm) | No / a |
| 4.4.Max. altezza altezza | h3 (mm) | 1600/2500/3000/3300 /3500 |
| 4.5.Altezza, albero esteso | h4 (mm) | 2090/3060/3560/3860/4060 |
| 4.9.1Maxima Altezza minima del timone in posizione di guida | h14 (mm) | 670/1300 |
| 4.15. Altezza del forchetta, giù | h13 (mm) | 90 |
| 4.19. Lunghezza intera | l1 (mm) | 1800/1720 |
| 4.20. Lunghezza fino alla faccia delle forcelle | l2 (mm) | 598 |
| 4.21. Larghezza totale | b1 / B2 (mm) | 800 |
| 4.22. Dimensioni del forchetta | s / e / l (mm) | 60x142x1150 (1070) |
| 4.25. Larghezza totale delle forcelle | b5 (mm) | 300--570 (695) |
| 4.32. Distanza dal terreno, centro degli assali | m2 (mm) | 26 |
| 4.34.1 Larghezza del corridoio per paletti 100x1200 | AST (mm) | 2245 |
| 4.34.2 Warth Hall per pallet 800x1200 | AST (mm) | 2220 |
| 4.35. Raggio di filatura | Wa (mm) | 1365 |
| 5.1.Velocità di scorrimento. con carico 1sin | km / pm | 4.5 / 5 |
| 5.2.Velocità di sollevamento, caricata / scaricata | metri / 's | 0,09 / 0,16 |
| 5.3.Velocità di discesa. Caricato / scaricato | metri / 's | 0,19 / 0.11 |
| 5.8.Max. Pending in sospeso (caricato / scaricato) | % | 6/15 |
| 5.10. Freno di servizio | Elettromagnetica | |
| 6.1.Motore di guida | kw | 65 |
| 6.2.Motore di sollevamento in S3 | kw | 22 |
| 6.4.Tensione della batteria, capacità nominale KS (Masilllpleplex) | (V) / (ah) o kWh | 24/60 |
| 6.5.Peso della batteria | kg | 52 |
| 10.7 Livello di pressione del suono nel sedile del conducente | db (a) | 70 |
- Tipo
- Litio
- Capacità di carico (kg)
- 1500
- Altezza di sollevamento (mm)
- 3500
- Horquillas (mm)
- 1150x570
- La batteria
- Litio
- Sistema di sollevamento
- Elettrico
- Lunghezza totale (mm)
- 1800
- Peso (kg)
- 550
- Larghezza (mm)
- 800
- Descrizione
- impilamento
- Misura le unghie lunghe larghezza x (mm)
- 60x142x1150
- Tamburi
- LITIO 24V/105Ah
- Altezza con albero piegato (mm)
- 2340
- Altezza con albero visualizzato (mm)
- 4060
- Offerta
- SE

