Carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Gru Inclinabile capacità 2.500kg, lunghezza 3700mm
M103010013
24.898,17 MAD
24.898,17 € (Tasse incluse)
Gru per carrello elevatore con capacità di carico fino a 2.500 Kg e braccio allungabile fino a 3700mm.
Braccio di applicazione gru montato sulle forche torito. Con braccio posizionabile, disponibili 15 posizioni e due ganci.
La sua capacità massima di carico è 2500kg, essendo la lunghezza minima del braccio di 2100mm e il massimo 3700mm.
Le forche devono essere la larghezza massima di 180mm e lo spessore massimo di 60mm. Peso 218kg.
| Brazo Fijo | Ampia | ||||||||||||||
| Posizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Rif. M103010013. Capacità 2500kg | |||||||||||||||
| Capacità (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 1800 | 1400 | 1200 | 1050 | 950 | 850 | 770 | 700 | 650 | 600 | 560 | 500 |
| Centro di ricarica (mm) | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 |
| Rif. M103010012. Capacità 5000kg | |||||||||||||||
| Capacità (kg) | 5000 | 3550 | 2750 | 2250 | 1950 | 1700 | 1550 | 1400 | 1300 | 1200 | 1150 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
| Centro di ricarica (mm) | 700 | 950 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 |
- Capacità di carico (kg)
- 2.500
- Lunghezza totale (mm)
- 3700
- Peso (kg)
- 218
- Descrizione
- Gru
- Dimensioni (mm)
- -
- Braccio allungabile (mm)
- Dal 2100 al 3700
Nuovo

