M103070094
New product
Los estabilizadores de carga le permiten soltar su carga más allá del alcance habitual. Con un cargador puede manejar cargas inestables de manera segura y eficiente.
This product is no longer in stock
Availability date:
Estabilizador de carga para carretilla elevadora
Los estabilizadores de carga le permiten soltar su carga más allá del alcance habitual. Con un cargador puede manejar cargas inestables de manera segura y eficiente.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Implemento para el transporte de cargas inestables, como refrescos, bebidas malteadas, agua embotellada y contenedores vacíos.
Los estabilizadores de carga permiten mayor velocidad de operación y procedimientos de manipulación más eficaces al fijar la carga paletizada. Son especialmente útiles en las operaciones al aire libre y en instalaciones con suelos desiguales.
Medidas tablero 900*900 mm
Centro de gravedad horizontal/ vertical 290/787 mm
Clase de montaje 1 (ISO 2328) | FEM2 |
Rango de aperture mínimo entre las horquillas y la plataforma (H34) (mm) | 1130 |
Rango de aperture máximo entre las horquillas y la plataforma (H35) (mm) | 2110 |
Anchura del brazo de soporte (W34) (mm) | 320 |
Distancia entre el centro de la plataforma y la paste trasera del tablero(L37) (mm) | 620 |
Altura del marco H7 (mm) | 1430 |
Longitud de la plataforma (L35) (mm) | 900 |
Anchura de la plataforma (W35) (mm) | 900 |
Grosor de la plataforma (T25) (mm) | 65 |
Pérdida de capacidad (LL) (mm) | 96 |
Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm) | 290 |
Centro de gravedad vertical (VCG) (mm) | 787 |
Peso del implemento (G) (kg) | 255 |
Desplazador lateral incluido | NO |
Descripción del implemento | ESTABILIZADOR DE CARGA |
Respaldo de carga incluido | NO |
Presión mínimo- Posicionadores (P-min-PO) (Bar) | 130 |
Presión recomendado- Posicionadores (P-rec-PO) (Bar) | 160 |
Presión máxima- Posicionadores (P-max-PO) (Bar) | 200 |
Flujo de aceite mínimo- Posicionadores (OFR-min-PO) (l/min) | 12 |
Flujo de aceite recomendado- Posicionadores (OFR-rec-PO) (l/min) | 15 |
Flujo de aceite máximo- Posicionadores (OFR-max-PO) (l/min) | 40 |
Funciones hidráulicas | 1 |
Trazo especial y placa de contacto diferentes bajo pedido | SI |
Desplazador separado bajo petición | SI |
Dimensiones en relación al suelo | SI |
Apoyo trasero de carga bajo petición | SI |
Disponible en distintas medidas. Consúltenos
Peso (kg) | 255 |
Descripción | Estabilizador de cargas para carretilla elevadora |
Capacidad de carga (kg) | - |
Dimensiones (mm) | - |